Рис.1. НУ-65
1-рама; 2-фильтр; 3-электронасос.
Рис. 3. НУ-100У
1-рама; 2-электронасос; 3-счётчик; 4-фильтр-отсекатель; 5-фильтр.
Рис.2. НУ-65
1-рама; 2-фильтр; 3-электронасос, 4-байпасная магистраль.
Рис. 4. НУ-100УГО.
1-рама; 2-муфта сливная; З-Фильтр; 4-фильтр отсекатель; 5-счётчик; 6-пост управления; 7-газоотделитель; 8-электронасос.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Параметр\Обозначение | НУ-45 | НУ-45У | НУ-65 | НУ-100 | НУ-100У | НУ-100УГО |
Производительность, м3/час | 45 | 45 | 65 | 100 | 100 | 100 |
Ширина, мм | 450 | 450 | 595 | 405 | 540 | 750 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Узлы\Обозначение | НУ45 | НУ45У | НУ-65 | НУ-100 | НУ-100У | НУ-100УГО |
Рама | + | + | + | + | + | + |
Насос КМ 80-65-140 Е | + | + | — | — | — | — |
Насос КМС 100-80-180 Е | — | — | + | — | — | — |
Насос КМ -100 -80-170 Е | — | — | — | — | + | + |
Фильтр грубой очистки (до 0,3мм) | + | + | + | + | + | + |
Фильтр-отсекатель (до 0,1 мм) | — | + | — | — | + | + |
Газоотделитель | — | — | — | — | — | + |
Счетчик жидкостной ППВ 100/1.6 | — | + | — | — | + | + |
Магистраль байпасная | — | — | + | — | — | — |
Пост управления | + | + | + | + | + | + |
Насосные установки (НУ) без учета, с учетом и с газоотделителем предназначены для перекачки светлых нефтепродуктов с вязкостью 0,55..60мм2/сек. Исполнение установки взрывозащищенное.
Предлагаемая комплектация установок приведена в таблице 1. Примечания: 1 На рис. 1 и 2 приведена насосная установка с самовсасывающим насосом КМС 100-80-180 Е.