1-фланец, 2-кольцо усиливающее, 3-труба, 4-фланец, 5-резервуар.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Обозначение изделия | Диаметр условного прохода, DN, мм | Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа (кг/см2) | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||||
Для запорной арматуры 1,0(10) | L1, мм | Для хлопушек 0,6(6) | Длина, L2 | Ширина, D2 | |||||||
D, мм | d, мм | n, мм | D1, мм | d1, мм | n1, мм | ||||||
ППР-80 | 80 | 160 | 18 | 4 | 200 | 150 | 18 | 4 | 300 | 180 | 10 |
ППР-100 | 100 | 180 | 18 | 8 | 200 | 170 | 18 | 4 | 300 | 220 | 14 |
ППР-150 | 150 | 240 | 22 | 8 | 200 | 225 | 18 | 8 | 300 | 320 | 23 |
ППР-250 | 250 | 350 | 22 | 12 | 250 | 335 | 22 | 12 | 380 | 550 | 49 |
ППР-400 | 400 | 525 | 30 | 16 | 400 | 525 | 30 | 16 | 565 | 860 | 180 |
Патрубки приемо-раздаточные предназначены для соединения технологических трубопроводов с резервуарами для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.
Патрубки являются комплектующими изделиями вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров и устанавливаются в нижнем поясе на стенке резервуаров в соответствии с конструкцией резервуаров.