Технічні характеристики і габаритні розміри головки наведені у таблиці та на рис. 1 і 2.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Позначення | Умовний прохідний переріз (DN), мм | Ширина,мм | Висота,мм | Маса, кг |
ГС-100 (варіант I) | 100 | 500 | 400 | 10,2 |
ГС-65 (варіант II) | 65 | 510 | 355 | 8,1 |
ГС-75 (варіант II) | 75 | 510 | 355 | 8,2 |
ГС-100 (варіант II) | 100 | 515 | 355 | 8,2 |
ГС-150 (варіант II) | 150 | 505 | 400 | 9,5 |
Головка зливна призначена для з’єднання залізничної цистерни з трубопроводами нафтобази з наступним зливанням через неї нафтопродукту з цистерн до резервуарів.