






| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||
| Обозначение | Условный проход (N), мм | Габаритные размеры (DхL), мм | Количество рядов шариков в шарнире | Масса, кг | Рис. |
| НДП 6100.000 | 100 | 160×42 | 1 | 3,3 | 1 |
| НДП 6200.000 | 100 | 160×56 | 2 | 4,7 | 2 |
| ШР-1 | 100 | 160×54 | 2 | 4,41 | 3 |
| ШР-2 | 100 | 160×84 | 3 | 9,8 | 4 |
| ХХХХ.0700.00С | 175 | 270×56 | 2 | 11,0 | 5 |
| ХХХХ.0800.00С | 175 | 270×44 | 1 | 6,5 | 6 |
The hinges are designed for cornering bulk risers (plants) in different planes. This allows the loading of all types of road tankers and rail tankers.
Mark rubber products should be chosen depending on the product, which runs joint.