ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Обозначение | Условное проходное сечение (DN), мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ГС-100 (вариант I) | 100 | 500 | 400 | 10,2 |
ГС-65 (вариант II) | 65 | 510 | 355 | 8,1 |
ГС-75 (вариант II) | 75 | 510 | 355 | 8,2 |
ГС-100 (вариант II) | 100 | 515 | 355 | 8,2 |
ГС-150 (вариант II) | 150 | 505 | 400 | 9,5 |
Головка сливная предназначена для соединения железнодорожной цистерны с трубопроводом нефтебазы с последующим сливом через нее нефтепродукта из цистерн в резервуары.